Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | pass | 19m41s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| persistence | pass | 33s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| sentinel | pass | 2m10s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| cluster | pass | 9m35s | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | View | |
| moduleapi | running | - | engula-latest | 2026-08-29 01:14:07 | - |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 15m53s | engula-latest | 2026-07-26 00:04:57 | View | |
| redis-py | pass | 9m46s | engula-latest | 2026-07-23 19:26:59 | View | |
| go-redis | pass | 3m27s | engula-latest | 2026-07-26 00:04:57 | View | |
| node-redis | pass | 5m55s | engula-latest | 2026-07-23 20:10:09 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| latency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h17m35s | engula-latest | 2026-07-03 13:40:36 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 34m24s | engula-latest | 2026-07-09 20:04:19 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | running | - | engula-latest | 2026-08-29 01:46:40 | - |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 15s | engula-latest | 2026-08-29 01:46:45 | View | |
| cluster | pass | 22s | engula-latest | 2026-08-29 01:46:45 | View | |
| replica-sync | running | - | engula-latest | 2026-08-29 01:46:45 | - | |
| reshard | pass | 1m23s | engula-latest | 2026-08-29 01:38:56 | View | |
| mixed | pass | 41s | engula-latest | 2026-08-29 01:38:56 | View | |
| network-partition | pass | 43s | engula-latest | 2026-06-29 20:32:58 | View |