Latest test results across verification sub-parts
Redis 7.2 command coverage, protocol, lua, transaction, pubsub, stream, persistence, errors, modules, ACL, config, keyspace
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| runtest | pass | 20m2s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| coverage | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| protocol | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| lua | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| transaction | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| pubsub | pass | 5s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| stream | pass | 2s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| persistence | pass | 33s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| errors | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| modules | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| acl | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| config | pass | 1s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| keyspace | pass | 42s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| sentinel | pass | 2m14s | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | View | |
| cluster | running | - | engula-latest | 2026-06-14 01:45:56 | - | |
| moduleapi | pass | 4m40s | engula-latest | 2026-06-14 00:54:17 | View |
Community client library compatibility (jedis, redis-py, go-redis, node-redis)
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jedis | pass | 16m25s | engula-latest | 2026-06-14 01:20:49 | View | |
| redis-py | pass | 10m10s | engula-latest | 2026-06-14 01:20:49 | View | |
| go-redis | pass | 3m27s | engula-latest | 2026-06-14 01:20:49 | View | |
| node-redis | pass | 7m21s | engula-latest | 2026-06-14 01:20:49 | View |
Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| throughput | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-14 00:53:32 | View | |
| latency | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-14 00:53:32 | View | |
| cpu-usage | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-14 00:53:32 | View | |
| memory-efficiency | pass | 1h16m29s | engula-latest | 2026-06-14 00:53:32 | View |
RDB save time, load time, and memory efficiency comparison
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rdb-save-load | pass | 33m14s | engula-latest | 2026-06-11 10:48:20 | View |
Linux x86_64 platform compatibility checks
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linux-x86_64 | running | - | engula-latest | 2026-06-14 02:17:29 | - |
Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition
| Name | Status | Summary | Duration | Version | Time | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sentinel | pass | 15s | engula-latest | 2026-06-14 02:14:30 | View | |
| cluster | pass | 23s | engula-latest | 2026-06-14 02:14:30 | View | |
| replica-sync | pass | 6s | engula-latest | 2026-06-14 02:14:30 | View | |
| reshard | pass | 1m35s | engula-latest | 2026-06-14 02:14:30 | View | |
| mixed | pass | 48s | engula-latest | 2026-06-14 02:14:30 | View |