Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m4s 1h17m4s engula-latest 2026-11-23 05:08:15 #150437
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m1s 1h17m1s engula-latest 2026-11-23 03:46:14 #150385
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m3s 1h17m3s engula-latest 2026-11-23 02:24:11 #150334
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-23 01:02:00 #150283
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m22s 1h17m22s engula-latest 2026-11-22 23:39:38 #150229
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-22 22:17:28 #150178
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-22 20:55:10 #150126
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m42s 1h17m42s engula-latest 2026-11-22 19:32:28 #150073
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-22 18:10:18 #150021
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m12s 1h17m12s engula-latest 2026-11-22 16:48:06 #149969
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m4s 1h17m4s engula-latest 2026-11-23 05:08:15 #150437
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m1s 1h17m1s engula-latest 2026-11-23 03:46:14 #150385
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m3s 1h17m3s engula-latest 2026-11-23 02:24:11 #150334
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-23 01:02:00 #150283
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m22s 1h17m22s engula-latest 2026-11-22 23:39:38 #150229
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-22 22:17:28 #150178
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-22 20:55:10 #150126
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m42s 1h17m42s engula-latest 2026-11-22 19:32:28 #150073
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-22 18:10:18 #150021
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m12s 1h17m12s engula-latest 2026-11-22 16:48:06 #149969
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m4s 1h17m4s engula-latest 2026-11-23 05:08:15 #150437
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m1s 1h17m1s engula-latest 2026-11-23 03:46:14 #150385
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m3s 1h17m3s engula-latest 2026-11-23 02:24:11 #150334
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-23 01:02:00 #150283
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m22s 1h17m22s engula-latest 2026-11-22 23:39:38 #150229
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-22 22:17:28 #150178
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-22 20:55:10 #150126
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m42s 1h17m42s engula-latest 2026-11-22 19:32:28 #150073
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-22 18:10:18 #150021
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m12s 1h17m12s engula-latest 2026-11-22 16:48:06 #149969
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m4s 1h17m4s engula-latest 2026-11-23 05:08:15 #150437
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m1s 1h17m1s engula-latest 2026-11-23 03:46:14 #150385
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m3s 1h17m3s engula-latest 2026-11-23 02:24:11 #150334
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-23 01:02:00 #150283
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m22s 1h17m22s engula-latest 2026-11-22 23:39:38 #150229
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m11s 1h17m11s engula-latest 2026-11-22 22:17:28 #150178
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m17s 1h17m17s engula-latest 2026-11-22 20:55:10 #150126
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m42s 1h17m42s engula-latest 2026-11-22 19:32:28 #150073
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m10s 1h17m10s engula-latest 2026-11-22 18:10:18 #150021
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m12s 1h17m12s engula-latest 2026-11-22 16:48:06 #149969