HA & Cluster

Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition · Latest 10 runs per sub-item

sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47519
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47518
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47514
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47513
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47509
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47508
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47504
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47503
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47500
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47499
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47519
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47518
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47514
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47513
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 31s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47509
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 31s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47508
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47504
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47503
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47500
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47499
replica-sync check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47519
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47518
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47514
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47513
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47509
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47508
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47504
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47503
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47500
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47499
reshard check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Reshard: duration=11.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m20s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47519
check_circlepass Reshard: duration=11.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m20s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47518
check_circlepass Reshard: duration=11.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47514
check_circlepass Reshard: duration=11.8s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47513
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47509
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47508
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m20s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47504
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m20s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47503
check_circlepass Reshard: duration=24.9s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m36s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47500
check_circlepass Reshard: duration=24.9s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m36s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47499
mixed check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=2 48s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47519
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=2 48s engula-latest 2026-07-18 09:47:20 #47518
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47514
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 47s engula-latest 2026-07-18 09:39:20 #47513
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=1 44s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47509
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=1 44s engula-latest 2026-07-18 09:31:18 #47508
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=2.0s loss=0 40s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47504
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=2.0s loss=0 40s engula-latest 2026-07-18 09:23:35 #47503
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47500
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-07-18 09:15:25 #47499
network-partition check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Network partition recovered: detection 8445.0ms, failover 10260.0ms, recovery 404.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-06-29 20:32:58 #30164