Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 15:01:09 #8462
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 13:39:41 #8409
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m32s 1h16m32s engula-latest 2026-06-06 12:18:10 #8358
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-06 10:56:45 #8308
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 09:35:17 #8257
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 08:13:48 #8205
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 06:52:18 #8153
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 05:30:49 #8102
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m23s 1h16m23s engula-latest 2026-06-06 04:09:26 #8052
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 02:47:59 #7999
latency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 15:01:09 #8462
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 13:39:41 #8409
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m32s 1h16m32s engula-latest 2026-06-06 12:18:10 #8358
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-06 10:56:45 #8308
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 09:35:17 #8257
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 08:13:48 #8205
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 06:52:18 #8153
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 05:30:49 #8102
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m23s 1h16m23s engula-latest 2026-06-06 04:09:26 #8052
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 02:47:59 #7999
cpu-usage check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 15:01:09 #8462
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 13:39:41 #8409
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m32s 1h16m32s engula-latest 2026-06-06 12:18:10 #8358
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-06 10:56:45 #8308
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 09:35:17 #8257
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 08:13:48 #8205
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 06:52:18 #8153
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 05:30:49 #8102
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m23s 1h16m23s engula-latest 2026-06-06 04:09:26 #8052
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 02:47:59 #7999
memory-efficiency check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 15:01:09 #8462
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 13:39:41 #8409
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m32s 1h16m32s engula-latest 2026-06-06 12:18:10 #8358
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m25s 1h16m25s engula-latest 2026-06-06 10:56:45 #8308
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 09:35:17 #8257
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 08:13:48 #8205
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m30s 1h16m30s engula-latest 2026-06-06 06:52:18 #8153
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m29s 1h16m29s engula-latest 2026-06-06 05:30:49 #8102
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m23s 1h16m23s engula-latest 2026-06-06 04:09:26 #8052
check_circlepass perf: 36 points, 36 pass, 0 fail, duration 1h16m27s 1h16m27s engula-latest 2026-06-06 02:47:59 #7999