Performance

Throughput, latency, CPU, and memory benchmarks vs Redis baseline · Latest 10 runs per sub-item

throughput cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m30s 1h17m30s engula-latest 2026-10-29 05:58:31 #127691
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m15s 1h17m15s engula-latest 2026-10-29 04:36:16 #127639
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-10-29 03:14:02 #127586
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-29 01:51:42 #127534
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m26s 1h17m26s engula-latest 2026-10-29 00:29:16 #127483
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-28 23:06:41 #127430
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-28 21:44:06 #127377
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-28 20:21:19 #127325
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m38s 1h17m38s engula-latest 2026-10-28 18:58:42 #127272
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-28 17:36:05 #127221
latency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m30s 1h17m30s engula-latest 2026-10-29 05:58:31 #127691
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m15s 1h17m15s engula-latest 2026-10-29 04:36:16 #127639
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-10-29 03:14:02 #127586
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-29 01:51:42 #127534
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m26s 1h17m26s engula-latest 2026-10-29 00:29:16 #127483
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-28 23:06:41 #127430
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-28 21:44:06 #127377
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-28 20:21:19 #127325
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m38s 1h17m38s engula-latest 2026-10-28 18:58:42 #127272
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-28 17:36:05 #127221
cpu-usage cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m30s 1h17m30s engula-latest 2026-10-29 05:58:31 #127691
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m15s 1h17m15s engula-latest 2026-10-29 04:36:16 #127639
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-10-29 03:14:02 #127586
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-29 01:51:42 #127534
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m26s 1h17m26s engula-latest 2026-10-29 00:29:16 #127483
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-28 23:06:41 #127430
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-28 21:44:06 #127377
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-28 20:21:19 #127325
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m38s 1h17m38s engula-latest 2026-10-28 18:58:42 #127272
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-28 17:36:05 #127221
memory-efficiency cancel Latest: fail
Status Summary Duration Version Time Run
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m30s 1h17m30s engula-latest 2026-10-29 05:58:31 #127691
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m15s 1h17m15s engula-latest 2026-10-29 04:36:16 #127639
cancelfail perf: 36 points, 32 pass, 4 fail, duration 1h17m14s 1h17m14s engula-latest 2026-10-29 03:14:02 #127586
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m20s 1h17m20s engula-latest 2026-10-29 01:51:42 #127534
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m26s 1h17m26s engula-latest 2026-10-29 00:29:16 #127483
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m36s 1h17m36s engula-latest 2026-10-28 23:06:41 #127430
cancelfail perf: 36 points, 34 pass, 2 fail, duration 1h17m34s 1h17m34s engula-latest 2026-10-28 21:44:06 #127377
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m47s 1h17m47s engula-latest 2026-10-28 20:21:19 #127325
cancelfail perf: 36 points, 35 pass, 1 fail, duration 1h17m38s 1h17m38s engula-latest 2026-10-28 18:58:42 #127272
cancelfail perf: 36 points, 33 pass, 3 fail, duration 1h17m37s 1h17m37s engula-latest 2026-10-28 17:36:05 #127221