HA & Cluster

Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition · Latest 10 runs per sub-item

sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83979
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83978
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83974
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83973
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83970
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83968
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83964
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83963
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83959
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83958
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83979
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83978
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83974
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83973
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83970
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83968
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83964
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83963
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83959
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83958
replica-sync check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83979
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83978
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83974
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83973
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83970
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 8s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83968
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83964
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83963
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83959
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83958
reshard check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Reshard: duration=12.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83979
check_circlepass Reshard: duration=12.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83978
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83974
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m23s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83973
check_circlepass Reshard: duration=15.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m28s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83970
check_circlepass Reshard: duration=15.2s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m28s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83968
check_circlepass Reshard: duration=11.7s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m26s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83964
check_circlepass Reshard: duration=11.7s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m26s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83963
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83959
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m21s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83958
mixed check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 41s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83979
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=8.0s loss=0 41s engula-latest 2026-08-29 01:38:56 #83978
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83974
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-08-29 01:31:04 #83973
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83970
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 49s engula-latest 2026-08-29 01:22:53 #83968
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.1s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 43s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83964
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.1s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 43s engula-latest 2026-08-29 01:14:59 #83963
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 44s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83959
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 44s engula-latest 2026-08-29 01:07:10 #83958
network-partition check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Network partition recovered: detection 8445.0ms, failover 10260.0ms, recovery 404.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-06-29 20:32:58 #30164