HA & Cluster

Sentinel failover, cluster failover, replica sync, reshard, mixed deployment, network partition · Latest 10 runs per sub-item

sentinel check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127713
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 17s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127712
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127709
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 16s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127708
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127704
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127702
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127698
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127697
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127693
check_circlepass Sentinel failover: 6.5s, error_duration=0.0s, 65 errors, no data loss 15s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127692
cluster check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127713
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 24s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127712
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127709
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127708
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127704
check_circlepass Cluster failover: 10.0s, 4 errors, no data loss 23s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127702
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127698
check_circlepass Cluster failover: 8.0s, 3 errors, no data loss 22s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127697
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127693
check_circlepass Cluster failover: 6.0s, 2 errors, no data loss 30s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127692
replica-sync check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127713
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127712
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127709
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127708
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127704
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127702
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127698
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 6s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127697
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127693
check_circlepass Replica sync: 5 type tests passed, 10000 bulk keys verified, offset_diff=0 7s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127692
reshard check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Reshard: duration=12.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m29s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127713
check_circlepass Reshard: duration=12.0s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m29s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127712
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m26s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127709
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m26s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127708
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127704
check_circlepass Reshard: duration=11.5s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m22s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127702
check_circlepass Reshard: duration=11.7s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m25s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127698
check_circlepass Reshard: duration=11.7s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m25s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127697
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m24s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127693
check_circlepass Reshard: duration=11.3s, data_loss=0, error_rate=0.00% 1m24s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127692
mixed check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127713
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 44s engula-latest 2026-10-29 07:50:05 #127712
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 39s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127709
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=6.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 39s engula-latest 2026-10-29 07:42:14 #127708
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 48s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127704
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=10.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 48s engula-latest 2026-10-29 07:34:18 #127702
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 41s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127698
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=0, Scenario B (Engula primaries) failover=6.0s loss=0 41s engula-latest 2026-10-29 07:26:29 #127697
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 50s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127693
check_circlepass Mixed cluster: Scenario A (Redis primaries) failover=8.0s loss=1, Scenario B (Engula primaries) failover=10.0s loss=0 50s engula-latest 2026-10-29 07:18:22 #127692
network-partition check_circle Latest: pass
Status Summary Duration Version Time Run
check_circlepass Network partition recovered: detection 8445.0ms, failover 10260.0ms, recovery 404.0ms, no data loss 43s engula-latest 2026-06-29 20:32:58 #30164